Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Диапазон регулирования сварочного тока | 5 - 400 А | |
Продолжительность включения при t=40°C | 400 А / 35 % | |
350 А / 60 % | ||
300 А / 100 % | ||
Напряжение холостого хода | 98 В | |
Идентификатор | 4FB38L12NLT06A | |
Частота сети | 50 Гц / 60 Гц | |
Сетевой предохранитель (инерционный) | 3 х 16 А | |
Сетевое напряжение (допуски) | 3 х 400 В ( от - 25 до + 20 % ) | |
Максимальная потребляемая мощность | 13,2 кВА | |
Рекомендуемая мощность генератора | 24,5 кВА | |
Габариты аппарата (ДхШхВ) в мм | 59 0х 230 х 380 | |
Масса аппарата | 29 кг | |
Масса модуля охлаждения | 15 кг | |
Холодопроизводительность | 800 Вт (1 л/мин) | |
Ёмкость бака | 4,5 л | |
Производительность | 5 л/мин | |
Максимальное выходное давление | 3,5 бар | |
Класс защиты | IP 23 | |
Класс изоляции | H | |
Стандарты | IEC 60 974-1;-10/CE/S/EMC класс А |
Новости, обзоры и акции