Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Производитель | SDMO |
Страна производитель | Франция |
Напряжение сети, В | 400/230 |
Частота тока, Гц | 50 |
Колличество фаз | 3 |
Номинальная мощность, кВт | 6 |
Номинальная мощность, кВА | 7.50 |
Количество фаз | 3 |
Двигатель | GX390 |
Производитель двигателя | Honda |
Модель двигателя | GX390 |
Частота вращения, обороты/мин | 3000 |
Охлаждение | воздушное |
Регулятор частоты вращения | механический |
Топливо | бензин |
Расход топлива при 75%-ой нагрузке, л/ч | 2.4 |
Выходное напряжение, В | 230/400 |
Электростарт | нет |
Безопасность по уровню масла | да |
Автономность работы, ч | 2.40 |
Длина, мм | 720 |
Ширина, мм | 570 |
Высота, мм | 590 |
Вес, кг | 81 |
Уровень шума, дБ(А) @ 7м | 72 |
Новости, обзоры и акции