Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Производитель | SDMO |
Страна производитель | Франция |
Напряжение сети, В | 400/230 |
Частота тока, Гц | 50 |
Колличество фаз | 3 |
Номинальная мощность, кВт | 455 |
Номинальная мощность, кВА | 500 |
Количество фаз | 3 |
Модель двигателя | TAD1640GE |
Охлаждение | воздушное |
Воздухоснабжение | turbo |
Кол-во цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра, мм | 144 |
Ход поршня, мм | 165 |
Рабочий объем, л | 16,1 |
Топливо | дизель |
Производитель альтернатора | Leroy Somer |
Модель альтернатора | 472S5 |
Эффективность, % | 92.8 |
Класс защиты | IP 23 |
Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
Стабильность выходной частоты, % | 1 |
Выходное напряжение, В | 230/400 |
Электростарт | да |
Безопасность по уровню масла | да |
Длина, мм | 347 |
Ширина, мм | 163 |
Высота, мм | 204 |
Вес, кг | 3490 |
Новости, обзоры и акции