Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Производитель | SDMO |
Страна производитель | Франция |
Напряжение сети, В | 400/230 |
Частота тока, Гц | 50 |
Колличество фаз | 3 |
Номинальная мощность, кВт | 880 |
Номинальная мощность, кВА | 1100 |
Количество фаз | 3 |
Производитель двигателя | MTU (Германия) |
Модель двигателя | 16V2000G65 |
Частота вращения, обороты/мин | 1500 |
Охлаждение | жидкостное |
Кол-во цилиндров | 16, V-образное |
Рабочий объем, л | 31.84 |
Объем масляной системы, л | 102 |
Максимальная мощность на валу, кВт | 935 |
Топливо | дизель |
Расход топлива при 75%-ой нагрузке, л/ч | 165 |
Расход топлива при 100%-ой нагрузке, л/ч | 219.9 |
Производитель альтернатора | Leroy Somer |
Модель альтернатора | 49.1L10 |
Класс защиты | IP 23 |
Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
Стабильность выходной частоты, % | 1 |
Выходное напряжение, В | 230/400 |
Электростарт | да |
Безопасность по уровню масла | да |
Автономность работы, ч | 4.2 |
Длина, мм | 4370 |
Ширина, мм | 1770 |
Высота, мм | 2190 |
Вес, кг | 6250 |
Уровень шума, дБ(А) @ 7м | 74 |
Новости, обзоры и акции