Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
SFA/AWS A5.4 | E2209-17 |
EN 1600 | E 22 9 3 N L R 3 2 |
Werkstoff Nr. | 1.4462 |
CSA W48 | E2209-17 |
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Cu | N |
<0,03 | 0,7 | 0,9 | 22,3 | 9,5 | 3,0 | <0,3 | 0,16 |
Предел текучести: | 690 МПа | |
Предел прочности: | 857 МПа | |
Относительное удлинение: | 25% | |
![]() | ||
Ударная вязкость: | +20°C | 50 Дж/см2 |
-30°C | 41 Дж/см2 |
ABS | For welding duplex steels |
BV | 2209 |
CE | EN 13479 |
CWB | CSA W48 |
DNV | For duplex SS |
GL | 4462 |
RINA | 2209 |
Sepros | UNA 409820 |
VdTÜV | 04368 |
Новости, обзоры и акции