Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
SFA/AWS A5.4 | E309MoL-17 |
EN 1600 | E 23 12 2 L R 3 2 |
Werkstoff Nr. | 1.4459 |
CSA W48 | E309LMo-17 |
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Cu |
<0,03 | 0,7 | 0,9 | 23,0 | 13,0 | 2,8 | <0,3 |
Предел текучести: | 510 МПа | |
Предел прочности: | 610 МПа | |
Относительное удлинение: | 32% | |
![]() | ||
Ударная вязкость: | +20°C | 50 Дж/см2 |
-20°C | >35 Дж/см2 |
ABS | SS to C&C/Mn steels |
CWB | CSA W48 |
CE | EN 13479 |
DB | 30.039.05 |
DNV | 309 Mo |
LR | SS/CMn |
RINA | E 309Mo |
Sepros | UNA 409820 |
VdTÜV | 02424 |
BV | UP |
Новости, обзоры и акции