Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
ГОСТ 9467-75 | Э46 |
SFA/AWS A5.1 | E6013 |
C | Si | Mn |
0,04 | 0,12 | 0,7 |
Предел текучести: | 370 МПа | |
Предел прочности: | 450 МПа | |
Относительное удлинение: | 20% | |
![]() | ||
Ударная вязкость: | +20°C | 80 Дж/см2 |
0°C | 47 Дж/см2 |
Новости, обзоры и акции