Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
ГОСТ 9467-75 | Э50А |
C | Si | Mn | P | S |
0,1 | 0,35 | 1,3 | max 0,035 | max 0,030 |
Предел текучести: | 430 МПа | |
Предел прочности: | 490 МПа | |
Относительное удлинение: | 24% | |
![]() | ||
Ударная вязкость: | +20°C | 137 Дж/см2 |
ГосАтомНадзор |
Новости, обзоры и акции