Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
SFA/AWS A5.5 | E9018-D1 |
EN 757 | E 55 4 MnMo B 3 2 H5 |
C | Si | Mn | Mo |
0,06 | 0,4 | 1,5 | 0,4 |
Предел текучести: | 600 МПа | |
Предел прочности: | 650 МПа | |
Относительное удлинение: | 24% | |
![]() | ||
Ударная вязкость: | 0°C | 100 Дж/см2 |
-20°C | 90 Дж/см2 | |
-51°C | 60 Дж/см2 |
ABS | 3H5, 3Y |
BV | 3Y HH |
DB | 10.039.17 |
DB | 20.039.02 |
DNV | 3 YH10 |
LR | 3, 3Y H15 |
Sepros | UNA 409819 |
VdTÜV | 01027 |
CE | EN 13479 |
Новости, обзоры и акции