Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
SFA/AWS A5.20 | E71T-1J H4 |
EN 758 | T 46 4 P C 1 H5 |
C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | V | Nb | Cu |
0,06 | 0,4 | 1,3 | 0,4 | <02 | <0,2 | <0,08 | <0,05 | <0,3 |
Предел текучести: | >460 МПа | |
Предел прочности: | 540-640 МПа | |
Относительное удлинение: | >22% | |
![]() | ||
Ударная вязкость: | -20°C | >70 Дж/см2 |
-40°C | >47 Дж/см2 |
ABS | 4YSA H5 |
BV | S4YM HH |
CE | EN 13479 |
CCS | 4Y40SH10 |
CRS | 4YH5S |
DB | 42.105.15 |
DNV | IV Y40MS (H5) |
GL | 4YH5S |
LR | 3S 3YS H5 |
PRS | 4YH5S |
RS | 4Y42MSHH |
VdTUV | 07683 |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции