Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
SFA/AWS A5.18 | ER70S-3 |
EN 1668 | W2Si |
C | Si | Mn |
0,1 | 0,6 | 1,1 |
Предел текучести: | 420 МПа | |
Предел прочности: | 515 МПа | |
Относительное удлинение: | 26% | |
![]() | ||
Ударная вязкость: | -30°C | 90 Дж/см2 |
Sepros | UNA 485178 |
Новости, обзоры и акции