Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
SFA/AWS A5.28 | ER80S-Ni1 |
C | Si | Mn | Ni | Mo |
0,8 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 0,3 |
Предел текучести: | 500 МПа | |
Предел прочности: | 600 МПа | |
Относительное удлинение: | 25% | |
![]() | ||
Ударная вязкость: | 0°C | 230 Дж/см2 |
-20°C | 200 Дж/см2 | |
-46°C | 140 Дж/см2 | |
-60°C | 90 Дж/см2 |
Новости, обзоры и акции