Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Производитель | SDMO |
Страна производитель | Франция |
Напряжение сети, В | 230 |
Колличество фаз | 1 |
Номинальная мощность, кВА | 4.5 |
Количество фаз | 1 |
Ток сварки при 35% загрузке, А | 200 |
Производитель двигателя | Honda |
Модель двигателя | GX390 |
Частота вращения, обороты/мин | 3000 |
Топливо | бензин |
Расход топлива при 75%-ой нагрузке, л/ч | 2.4 |
Расход топлива при 100%-ой нагрузке, л/ч | 3.2 |
Электростарт | да |
Автономность работы, ч | 2 |
Диаметр электрода, мм | 5 |
Длина, мм | 870 |
Ширина, мм | 570 |
Высота, мм | 560 |
Вес, кг | 87 |
Уровень шума, дБ(А) @ 7м | 75 |
Новости, обзоры и акции