Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Производитель | SDMO |
Страна производитель | Франция |
Напряжение сети, В | 230 |
Колличество фаз | 1 |
Номинальная мощность, кВА | 4.5 |
Количество фаз | 1 |
Ток сварки при 35% загрузке, А | 180 |
Производитель двигателя | Kohler (Германия) |
Модель двигателя | KD440 |
Частота вращения, обороты/мин | 3000 |
Топливо | дизель |
Расход топлива при 75%-ой нагрузке, л/ч | 1.1 |
Расход топлива при 100%-ой нагрузке, л/ч | 1.5 |
Выходное напряжение, В | 230 |
Электростарт | да |
Безопасность по уровню масла | да |
Диаметр электрода, мм | 4 |
Длина, мм | 810 |
Ширина, мм | 560 |
Высота, мм | 590 |
Вес, кг | 100 |
Уровень шума, дБ(А) @ 7м | 86 |
Новости, обзоры и акции