Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Диапазон регулирования сварочного тока | 30 - 400 А | |
Продолжительность включения при t=40°C | 400 А / 60 % | |
300 А / 100 % | ||
Идентификатор | 4FB38M0A0LO2LN | |
Напряжение холостого хода | 45 В | |
Частота сети | 50 Гц / 60 Гц | |
Сетевой предохранитель (инерционный) | 3 х 25 А | |
Сетевое напряжение (допуски) | 3 х 400 В ( от - 15 до + 15 % ) | |
Максимальная потребляемая мощность | 19,2 кВА | |
Рекомендуемая мощность генератора | 26 кВА | |
Габариты аппарата (Д×Ш×В) в мм | 1100 х 550 х 1000 | |
Масса аппарата FKG | 145 кг | |
Масса аппарата FKW | 165 кг | |
Холодопроизводительность | 1200 Вт ( 1л / мин ) | |
Ёмкость бака | 9 л | |
Производительность | 5 л / мин | |
Ступени переключателя | 2 х 12 | |
Класс защиты | IP 23 | |
Класс изоляции | H | |
Стандарты | IEC 60 974-1;-5;-10/CE/S/EMC класс А |
Новости, обзоры и акции