Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Диапазон регулирования сварочного тока | 50 - 600 А | |
Продолжительность включения при t=40°C | 600 А / 45 % | |
450 А / 100 % | ||
Идентификатор | 4FB38K19G0D1P9 | |
Напряжение холостого хода | 60 В | |
Частота сети | 50 Гц / 60 Гц | |
Сетевой предохранитель (инерционный) | 3 х 32 А | |
Сетевое напряжение (допуски) | 3 х 400 В ( от - 15 до + 15 % ) | |
Максимальная потребляемая мощность | 36,7 кВА | |
Рекомендуемая мощность генератора | 36,7 кВА | |
Габариты аппарата (Д×Ш×В) в мм | 960 х 560 х 1010 | |
Габариты устройства подачи проволоки (ДхШхВ) в мм | 690 х 300 х 410 | |
Масса аппарата | 228 кг | |
Масса устройства подачи проволоки | 18,2 кг | |
Холодопроизводительность | 1200 Вт ( 1л / мин ) | |
Ёмкость бака | 7 л | |
Производительность | 5 л / мин | |
Ступени переключателя | 3 12 | |
Класс защиты | IP 23 | |
Класс изоляции | H | |
Стандарты | 60 974-1;-5;-10/CE/S/EMC класс А |
Стандартный аппарат для сварки MIG/MAG со ступенчатой регулировкой, жидкостным охлаждением и отдельным устройством подачи проволоки.
Характерные особенности
Новости, обзоры и акции